Transparencia total: cada formula, cada norma, cada porcentaje que usa nuestro sistema esta documentado y verificado. Aqui puedes comprobar que tus presupuestos cumplen con la legislacion colombiana vigente.
Se auditaron 10 modulos del sistema contra la normativa colombiana vigente y las metodologias de calculo de IDU e INVIAS.
Decreto 2026 aplicado
CST Arts. 249, 306, 186
Clases I a V (Dcto. 1295/1994; tabla Dcto. 768/2022)
Horas pagadas — metodologia IDU/INVIAS
210h vigentes (Ley 2101/2021)
Conforme INVIAS
IDU + INVIAS soportados
Checkbox incluir/excluir
Ley 1819/2016
< 10 SMLV automatico
Los valores nominales del sistema se actualizan cada ano con base en el decreto oficial del Gobierno Nacional.
Todos los porcentajes de prestaciones estan definidos por la ley colombiana y actualizados en el sistema:
| Concepto | Porcentaje | Norma | Estado |
|---|---|---|---|
| Cesantias | 8.333% | CST Art. 249 (1/12 × 100) | ✓ Conforme |
| Intereses sobre cesantias | 1.0% mensual | Ley 50/1990 Art. 99 (12% anual) | ✓ Conforme |
| Prima de servicios | 8.333% | CST Art. 306 (1/12 × 100) | ✓ Conforme |
| Vacaciones | 4.167% | CST Art. 186 (15 dias/ano) | ✓ Conforme |
| EPS (empleador) | 8.5% | Ley 100/1993 | ✓ Conforme |
| Pension (empleador) | 12.0% | Ley 100/1993 | ✓ Conforme |
| ARL (configurable) | 0.52% – 6.96% | Dcto. 1295/1994 art. 27 | ✓ Conforme |
| SENA | 2.0% | Condicional ≥ 10 SMLV | ✓ Conforme |
| Caja de Compensacion | 4.0% | Siempre aplica | ✓ Conforme |
| ICBF | 3.0% | Condicional ≥ 10 SMLV | ✓ Conforme |
El sistema permite configurar la clase de riesgo ARL por empresa. El valor predeterminado es Riesgo V (6.96%) correspondiente a construccion pesada, pero cada usuario puede ajustarlo segun su actividad real:
| Clase | Tarifa | Actividades tipicas |
|---|---|---|
| I | 0.522% | Oficina, administrativos, consultoria |
| II | 1.044% | Acabados interiores, pintura, enchapes |
| III | 2.436% | Obras civiles medianas, instalaciones |
| IV | 4.350% | Construccion de edificaciones |
| V | 6.960% | Demolicion, excavacion, trabajos en altura |
PresuCosto distingue correctamente dos conceptos diferentes que otros sistemas mezclan:
| Concepto | Valor | Uso | Fuente |
|---|---|---|---|
| Divisor APU | 210 horas (pagadas) | Costo por hora de mano de obra en Analisis de Precios Unitarios | Metodologia IDU/INVIAS |
| Jornada laboral | 210h (antes 220h) | Distribucion de gastos fijos mensuales (overhead) y valor hora de nomina | Ley 2101/2021 |
| Horas productivas | 174 horas | Dato informativo: explica el origen del TPNL. No se usa como divisor | 365 − 52 domingos − 16 festivos |
El Tiempo Pagado No Laborado (TPNL) cubre los periodos en que el trabajador cobra pero no produce:
| Concepto | Valor | Nota |
|---|---|---|
| TPNL | 22.5% | Festivos, licencias, domingos adicionales (sin vacaciones) |
| Mayor Valor Prestacional | 14.72% | Prestaciones sobre el TPNL (ajustado proporcionalmente) |
La base de calculo para Herramienta Menor y Elementos de Proteccion Personal es la Mano de Obra, conforme a la metodologia INVIAS:
PresuCosto soporta dos metodologias de calculo de Administracion en el presupuesto:
Ideal para proyectos donde la duracion es conocida. Se basa en la Metodologia B del Manual IDU 2.2.2.
Usado en licitaciones publicas INVIAS y proyectos de infraestructura donde la administracion se expresa como porcentaje sobre los costos directos.
Cuando un APU tiene AIU de Subcontratista, el sistema te permite controlar si ese valor se incluye en la base de los Costos Directos:
Conforme al Estatuto Tributario y la Ley 1819 de 2016, el IVA del 19% se aplica unicamente sobre la Utilidad, no sobre la totalidad del AIU. Esto reduce el costo tributario del presupuesto.
| Aspecto | PresuCosto | Construdata | Excel Manual |
|---|---|---|---|
| HM y EPP | % sobre M.O. | % sobre M.O. | Variable |
| ARL configurable | Si (por usuario) | Si (por proyecto) | Manual |
| Divisor APU coherente con el recargo | 210h pagadas + TPNL/MVP | Un solo divisor | Variable |
| TPNL sin doble conteo | 22.5% ajustado | Incluye vacaciones | Error frecuente |
| Jornada 2026 automatica | 210h ya aplicadas | Actualizacion manual | Manual |
| Admin dual (Tiempo + %CD) | Ambas metodologias | Solo %CD | Manual |
| AIU Sub controlable | Checkbox in/out | Fijo | Manual |
| Exoneracion parafiscales | Automatica <10 SMLV | Manual | Error frecuente |
| Norma | Que regula |
|---|---|
| Codigo Sustantivo del Trabajo (CST) | Cesantias, prima, vacaciones, jornada laboral |
| Ley 50 de 1990 | Intereses sobre cesantias (12% anual) |
| Ley 100 de 1993 | Sistema de seguridad social (EPS, Pension) |
| Decreto-Ley 1295 de 1994 | Tarifas de cotizacion ARL por clase de riesgo (art. 27) |
| Decreto 768 de 2022 | Tabla de clasificacion de actividades economicas ARL (deroga el Dcto. 1607 de 2002) |
| Decreto 1072 de 2015 | Clasificacion por centro de trabajo (art. 2.2.4.3.5) |
| Ley 1607 de 2012 (ET art. 114-1) | Exoneracion de SENA, ICBF y salud patronal para salarios < 10 SMLV |
| Ley 1819 de 2016 | IVA 19% sobre utilidad en contratos de obra |
| Ley 2101 de 2021 | Reduccion progresiva de jornada laboral |
| Ley 80 de 1993 | Contratacion estatal — AIU desglosado obligatorio |
| Manual IDU 2.2.2 | Metodologia B de analisis de precios unitarios |
| Manual INVIAS Cap. 8 | APU para obras de infraestructura |
Ultima actualizacion: Febrero 2026 | Auditoria realizada sobre el codigo fuente del sistema
PresuCosto se compromete a mantener los calculos actualizados con cada cambio normativo.