Valor m² Mano de Obra Construcción Colombia 2026
Tabla completa de precios por metro cuadrado para todas las actividades de construcción. Solo mano de obra, sin materiales. Actualizado con salario mínimo 2026 ($1.750.905).
Conocer el valor por metro cuadrado de mano de obra es esencial para presupuestar cualquier proyecto de construcción en Colombia. A diferencia del costo total (mano de obra + materiales), estos precios te permiten calcular exactamente cuánto cobra el oficial por ejecutar cada actividad.
Los precios de esta tabla están calculados con base en el salario mínimo 2026 de $1.750.905 y los rendimientos reales de mano de obra en Colombia. Son precios de referencia para las principales ciudades; pueden variar ±15% según ciudad y contratista.
Albanilería y Mampostería — Valor m² 2026
La albanilería es la actividad de mayor peso en una obra. Los precios incluyen el costo del oficial y ayudante en proporción al rendimiento típico de la actividad.
| Actividad | Unidad | Precio Mín. | Precio Máx. | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|
| Mampostería bloque #4 | m² | $18.000 | $24.000 | 8-12 m²/día |
| Mampostería ladrillo tolete | m² | $22.000 | $30.000 | 7-10 m²/día |
| Ladrillo a la vista | m² | $28.000 | $38.000 | 5-8 m²/día |
| Pañete corriente 1:4 | m² | $12.000 | $18.000 | 12-20 m²/día |
| Pañete impermeabilizado | m² | $16.000 | $22.000 | 10-15 m²/día |
| Filos y dilataciones | ml | $4.000 | $7.000 | 25-40 ml/día |
Ingresa los m² de cada actividad y obtén el presupuesto completo en segundos.
Pintura — Valor m² Mano de Obra 2026
Los precios de pintura varían según el número de manos, el tipo de pintura y si incluye preparación de superficie (estuco). A continuación, los precios solo mano de obra, sin incluir el costo del producto.
| Actividad | Unidad | Precio Mín. | Precio Máx. | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|
| Pintura vinilo 2 manos | m² | $6.000 | $9.000 | 25-40 m²/día |
| Pintura vinilo 3 manos | m² | $9.000 | $13.000 | 18-28 m²/día |
| Estuco + pintura 2 manos | m² | $12.000 | $18.000 | 12-18 m²/día |
| Pintura epóxica pisos | m² | $8.000 | $14.000 | 20-35 m²/día |
| Pintura tráfico vías | m² | $5.000 | $8.000 | 40-60 m²/día |
PresuCosto incluye precios de materiales + mano de obra actualizados para todos los tipos de pintura.
Pisos y Enchapes — Valor m² Mano de Obra 2026
| Actividad | Unidad | Precio Mín. | Precio Máx. | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|
| Cerámica piso (30x30 a 45x45) | m² | $15.000 | $22.000 | 8-12 m²/día |
| Porcelanato (60x60) | m² | $22.000 | $35.000 | 5-8 m²/día |
| Porcelanato gran formato (+80x80) | m² | $30.000 | $50.000 | 3-5 m²/día |
| Enchape pared cerámica | m² | $18.000 | $28.000 | 6-10 m²/día |
| Piso en madera laminada | m² | $12.000 | $20.000 | 12-18 m²/día |
| Concreto pulido | m² | $20.000 | $35.000 | 8-14 m²/día |
Cubierta — Valor m² Mano de Obra 2026
| Actividad | Unidad | Precio Mín. | Precio Máx. | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|
| Cubierta teja zinc o fibrocemento | m² | $20.000 | $28.000 | 12-20 m²/día |
| Cubierta teja arcilla / española | m² | $25.000 | $38.000 | 8-14 m²/día |
| Impermeabilización manto | m² | $18.000 | $28.000 | 10-18 m²/día |
| Cubierta losa en concreto | m² | $35.000 | $55.000 | 6-10 m²/día |
Instalaciones Eléctricas e Hidráulicas — Precios 2026
Las instalaciones se cotizan generalmente por punto instalado (no por m²). A continuación los precios más consultados en Colombia 2026.
| Actividad | Unidad | Solo M.O. Mín. | Solo M.O. Máx. |
|---|---|---|---|
| Punto eléctrico (tomacorriente/interruptor) | pto | $35.000 | $55.000 |
| Punto iluminación | pto | $40.000 | $65.000 |
| Punto hidrosanitario (suministro) | pto | $65.000 | $95.000 |
| Punto sanitario (desagüe) | pto | $75.000 | $110.000 |
| Red eléctrica m/lineal (tubería + cable) | ml | $8.000 | $14.000 |
Ingresa los puntos eléctricos e hidrosanitarios y PresuCosto calcula el APU completo.
Tabla Resumen — Valor m² Mano de Obra Colombia 2026
Esta tabla consolida el costo aproximado de mano de obra por m² para una vivienda típica en Colombia 2026. Los valores son solo mano de obra, sin materiales.
| Capitulo de obra | Actividad principal | Rango m² | % del total M.O. |
|---|---|---|---|
| Estructura | Concreto + armado | $35.000 - $55.000 | ~22% |
| Albanilería | Mampostería + pañete | $30.000 - $45.000 | ~19% |
| Cubierta | Teja + impermeabilización | $20.000 - $35.000 | ~13% |
| Pisos y enchapes | Cerámica interior | $15.000 - $30.000 | ~13% |
| Instalaciones | Eléct. + hidráulica | $20.000 - $35.000 | ~15% |
| Pintura y acabados | Estuco + pintura | $18.000 - $30.000 | ~12% |
| TOTAL VIVIENDA (solo M.O.) | — | $150.000 - $250.000/m² | 100% |
Preguntas Frecuentes
Convierte esta tabla en un presupuesto profesional
Con PresuCosto ingresas las cantidades de obra y el sistema calcula automáticamente el costo total de mano de obra + materiales + AIU. Gratis.
Crear mi presupuesto gratis →Sin tarjeta de crédito. Listo en 5 minutos.