Precios actualizados por metro cuadrado para pintura interior, exterior, epóxica y especializada en Colombia. Con prestaciones incluidas.
Tabla de precios de mano de obra para pintura interior en Colombia 2026. Valores con factor prestacional del 52%:
| Tipo de Pintura | Precio m² Mano de Obra | Rendimiento/día | Manos Incluidas |
|---|---|---|---|
| Vinilo tipo 1 (económico) | $6.000 - $8.000 | 35-45 m² | 2 manos |
| Vinilo tipo 2 (estándar) | $8.000 - $10.000 | 30-40 m² | 2 manos |
| Vinilo tipo 3 (premium) | $10.000 - $14.000 | 25-35 m² | 2-3 manos |
| Pintura lavable | $12.000 - $16.000 | 25-30 m² | 2-3 manos |
| Esmalte muros interiores | $14.000 - $18.000 | 20-28 m² | 2 manos |
| Pintura cielos/techos | $10.000 - $15.000 | 20-30 m² | 2 manos (+30% vs muro) |
| Tipo de Pintura Exterior | Precio m² Mano de Obra | Rendimiento/día | Durabilidad |
|---|---|---|---|
| Vinilo exterior (tipo 1) | $10.000 - $14.000 | 25-35 m² | 2-3 años |
| Koraza/acrílico exterior | $14.000 - $18.000 | 20-28 m² | 5-7 años |
| Impermeabilizante color | $16.000 - $22.000 | 18-25 m² | 5-8 años |
| Pintura elastomérica | $18.000 - $25.000 | 15-22 m² | 8-10 años |
| Fachada en altura (+3m) | +30% al valor base | -30% rendimiento | Requiere andamio |
| Pintura Especializada | Precio m² Mano de Obra | Rendimiento/día | Aplicación |
|---|---|---|---|
| Pintura epóxica pisos | $18.000 - $25.000 | 15-20 m² | Industrial, garajes |
| Pintura epóxica alta resistencia | $25.000 - $35.000 | 10-15 m² | Industria, laboratorios |
| Pintura anticorrosiva | $15.000 - $22.000 | 18-25 m² | Estructuras metálicas |
| Pintura ignífuga | $30.000 - $45.000 | 10-15 m² | Protección fuego |
| Demarcación vial | $8.000 - $12.000/ml | 100-150 ml | Parqueaderos, vías |
| Pintura piscinas | $20.000 - $30.000 | 12-18 m² | Caucho clorado |
| Elemento | Precio Unitario M.O. | Incluye |
|---|---|---|
| Puerta sencilla (2 caras) | $35.000 - $50.000 | Lijado, sellado, 2 manos |
| Puerta con marco | $50.000 - $70.000 | Marco completo + puerta |
| Ventana madera/m² | $30.000 - $45.000 | Lijado, sellado, pintura |
| Closet/m² | $25.000 - $35.000 | Interior y exterior |
| Mueble cocina/ml | $40.000 - $60.000 | Lacado o esmalte |
| Categoría | Jornal/Día | Valor/Hora | Salario Mensual |
|---|---|---|---|
| Ayudante de pintura | $58.000 - $65.000 | $7.250 - $8.125 | $1.750.905 |
| Pintor oficial | $70.000 - $90.000 | $8.750 - $11.250 | $2.100.000 - $2.700.000 |
| Pintor especializado | $90.000 - $120.000 | $11.250 - $15.000 | $2.700.000 - $3.600.000 |
| Pintor industrial | $100.000 - $140.000 | $12.500 - $17.500 | $3.000.000 - $4.200.000 |
Calcular mano de obra para pintar muros interiores de una casa:
Datos:
Total mano de obra: 100 × $9.000 = $900.000
*No incluye materiales (pintura, rodillos, etc.)
Crea un APU profesional con mano de obra y materiales calculados automáticamente
Crear Presupuesto Gratis