Precios Materiales de Construcción Colombia 2026
Tabla completa actualizada a Febrero 2026: cemento, varilla, bloque, ladrillo, arena, gravilla, cerámica, pintura, tubería y más. Precios en ferretería para las principales ciudades de Colombia.
Cemento, Arena y Agregados
Precios en ferretería sin transporte. Bogotá referencia — Feb 2026.
| Material | Unidad | Precio Mín. | Precio Máx. | Marca / Nota |
|---|---|---|---|---|
| Cemento gris tipo I | bulto 50kg | $38.000 | $42.000 | Argos, Cemex, Holcim |
| Cemento blanco | bulto 50kg | $85.000 | $105.000 | Pegacor, Cementos Andinos |
| Arena de río lavada | m³ | $85.000 | $120.000 | Con flete +$40K-$70K |
| Gravilla triturada | m³ | $90.000 | $130.000 | Con flete +$40K-$70K |
| Concreto premezclado 3000 psi | m³ | $480.000 | $580.000 | Argos Ready Mix, Holcim |
| Concreto premezclado 4000 psi | m³ | $540.000 | $650.000 | Losas, columnas especiales |
Varilla y Acero de Refuerzo
Barras de 6 metros. Precio por unidad sin transporte — Feb 2026.
| Varilla | Diámetro | Precio Mín. | Precio Máx. | Uso principal |
|---|---|---|---|---|
| Varilla corrugada 3/8" | 9.5 mm | $42.000 | $52.000 | Estribos, losas livianas |
| Varilla corrugada 1/2" | 12.7 mm | $68.000 | $78.000 | Columnas, vigas, losas |
| Varilla corrugada 5/8" | 15.9 mm | $110.000 | $128.000 | Columnas principales |
| Varilla corrugada 3/4" | 19.1 mm | $155.000 | $185.000 | Estructuras pesadas |
| Malla electrosoldada 15-15 | 2.4 × 6 m | $95.000 | $120.000 | Placas, contrapisos |
PresuCosto incluye el costo de varilla + mano de obra de armado en cada APU de estructura.
Bloques, Ladrillos y Mampostería
Precio por unidad en ferretería o bloquera — Feb 2026.
| Material | Dimensiones | Precio/und | Por paleta (100 und) |
|---|---|---|---|
| Bloque de concreto #4 | 10×20×40 cm | $2.800 - $3.400 | $260K - $320K |
| Bloque de concreto #5 | 12.5×20×40 cm | $3.200 - $4.000 | $300K - $370K |
| Bloque de concreto #6 | 15×20×40 cm | $3.600 - $4.500 | $340K - $420K |
| Ladrillo tolete prensado | 6×12×24 cm | $1.100 - $1.500 | $105K - $140K |
| Ladrillo hueco liviano | 10×20×30 cm | $1.800 - $2.400 | $170K - $225K |
| Ladrillo a la vista / fachada | 6×10×21 cm | $2.500 - $4.500 | $240K - $430K |
Cerámica, Porcelanato y Pisos
Precio del material por m² sin instalación — Feb 2026.
| Material | Formato | Precio/m² | Precio instalado |
|---|---|---|---|
| Cerámica básica nacional | 30×30 / 33×33 | $18K - $28K | +$15K-$22K M.O. |
| Cerámica media calidad | 40×40 / 50×50 | $30K - $55K | +$18K-$25K M.O. |
| Porcelanato básico | 60×60 | $45K - $80K | +$22K-$35K M.O. |
| Porcelanato alta gama | 80×80 / 120×60 | $80K - $200K | +$30K-$50K M.O. |
| Madera laminada AC3 | 8 mm | $35K - $65K | +$12K-$20K M.O. |
Pinturas y Acabados
Precio del galón sin mano de obra — Feb 2026. Marcas Corona, Pintuco, Viniltex.
| Producto | Presentación | Precio Mín. | Precio Máx. |
|---|---|---|---|
| Pintura vinilo interior básica | galón 3.785 L | $28.000 | $45.000 |
| Pintura vinilo interior media | galón | $48.000 | $75.000 |
| Pintura exterior acrílica | galón | $55.000 | $95.000 |
| Estuco plástico | balde 20 kg | $38.000 | $55.000 |
| Sellador / fijador | galón | $25.000 | $40.000 |
Variaciones por Ciudad — Febrero 2026
Precios sin transporte. El flete de áridos (arena, gravilla) puede representar 30-50% del precio del material en ciudades alejadas de canteras.
Calcula el costo de materiales de tu obra
Con PresuCosto multiplicas cantidades × precios de materiales actualizados y obtienes el presupuesto completo con APU, mano de obra y AIU. Gratis.
Crear presupuesto de materiales gratis →Sin tarjeta de crédito. Listo en 5 minutos.