Calcula el costo total de prestaciones por trabajador en Colombia
Las prestaciones sociales en Colombia representan aproximadamente el 52% adicional sobre el salario base. Esta calculadora te muestra el desglose completo.
| Concepto | Porcentaje | Valor |
|---|---|---|
| Salario Base (período): | - | $0 |
| PRESTACIONES OBLIGATORIAS: | ||
| Cesantías | 8.33% | $0 |
| Intereses sobre cesantías | 1.00% | $0 |
| Prima de servicios | 8.33% | $0 |
| Vacaciones | 4.17% | $0 |
| APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: | ||
| Salud (EPS) - Empleador | 8.50% | $0 |
| Pensión (AFP) - Empleador | 12.00% | $0 |
| ARL (Riesgo IV-V) | 4.35% | $0 |
| APORTES PARAFISCALES: | ||
| SENA | 2.00% | $0 |
| ICBF | 3.00% | $0 |
| Caja de Compensación | 4.00% | $0 |
| TOTAL PRESTACIONES: | 55.68% | $0 |
| COSTO TOTAL (Salario + Prestaciones): | 155.68% | $0 |
Interpretación: Por cada $100 de salario que pagas, debes aportar $55.68 en prestaciones y seguridad social.
Ejemplo: Si un trabajador gana $75,000/día, el costo total incluyendo prestaciones es $116,760/día.
Aprende a incluir prestaciones correctamente en tus análisis de precios unitarios.
Ver Guía →