💰 Actualizado Febrero 2026

Salarios Oficiales
Construcción Colombia 2026

Tabla completa de salarios por cargo: ayudante, oficial, maestro, ingeniero. Con jornales diarios y factor prestacional del 52%.

📊 Datos clave 2026:
  • Salario Mínimo Legal Vigente (SMLMV): $1.750.905
  • Auxilio de transporte: $249.095
  • Factor prestacional construcción: 52%
  • Jornal mínimo diario (con prestaciones): $110.824

👷 Salarios por Cargo - Mano de Obra Directa

Cargo Salario Mensual Jornal Diario Valor/Hora Costo Total (+ 52%)
Ayudante de obra $1.750.905 $110.824 $13.853 $3.047.600
Ayudante práctico $1.900.000 - $2.100.000 $63.333 - $70.000 $7.917 - $8.750 $2.888.000 - $3.192.000
Oficial de albañilería $2.400.000 - $2.800.000 $80.000 - $93.333 $10.000 - $11.667 $3.648.000 - $4.256.000
Oficial de instalaciones $2.500.000 - $3.000.000 $83.333 - $100.000 $10.417 - $12.500 $3.800.000 - $4.560.000
Oficial eléctrico $2.600.000 - $3.200.000 $86.667 - $106.667 $10.833 - $13.333 $3.952.000 - $4.864.000
Maestro de obra general $3.200.000 - $4.000.000 $106.667 - $133.333 $13.333 - $16.667 $4.864.000 - $6.080.000
Maestro especializado $3.800.000 - $4.500.000 $126.667 - $150.000 $15.833 - $18.750 $5.776.000 - $6.840.000

🔧 Salarios por Especialidad

Especialidad Ayudante Oficial Maestro
Albañilería $1.750.905 $2.400.000 - $2.800.000 $3.200.000 - $4.000.000
Pintura $1.750.905 $2.100.000 - $2.700.000 $2.800.000 - $3.500.000
Plomería $1.800.000 $2.500.000 - $3.000.000 $3.500.000 - $4.200.000
Electricidad $1.850.000 $2.600.000 - $3.200.000 $3.800.000 - $4.500.000
Carpintería metálica $1.850.000 $2.700.000 - $3.300.000 $3.800.000 - $4.500.000
Enchapador $1.800.000 $2.500.000 - $3.000.000 $3.500.000 - $4.000.000
Dry wall $1.800.000 $2.400.000 - $2.900.000 $3.200.000 - $3.800.000
Soldadura $1.900.000 $2.800.000 - $3.500.000 $4.000.000 - $5.000.000

👔 Salarios Personal Técnico y Administrativo

Cargo Rango Salarial Mensual Experiencia Requerida
Ingeniero residente junior $3.500.000 - $4.500.000 1-3 años
Ingeniero residente senior $5.000.000 - $7.000.000 5+ años
Director de obra $7.000.000 - $12.000.000 8+ años
Arquitecto de obra $4.000.000 - $6.000.000 3+ años
Técnico en construcción $2.200.000 - $3.000.000 Técnico o tecnólogo
Inspector SISO $2.500.000 - $3.500.000 Certificación SST
Almacenista $1.800.000 - $2.400.000 1+ años

📊 Factor Prestacional 52% - Desglose

Cesantías

8.33%

1 mes de salario por año

Intereses Cesantías

1.00%

12% sobre cesantías

Prima de Servicios

8.33%

1 mes de salario por año

Vacaciones

4.17%

15 días hábiles/año

Salud (empleador)

8.50%

Aporte EPS empleador

Pensión (empleador)

12.00%

Aporte AFP empleador

ARL (riesgo V)

6.96%

Construcción riesgo alto

Parafiscales

~4.00%

ICBF, SENA, Caja (según régimen)

🧮 Ejemplo: Costo Real de un Oficial

Calcular costo total mensual de un oficial de albañilería:

Salario base
$2.600.000
Factor prestacional (52%)
$1.352.000
COSTO TOTAL MES
$3.952.000
Jornal diario real
$143.709
⚠️ Importante para presupuestos:

Siempre incluir el factor prestacional en los APU. Un error común es presupuestar solo el salario base, lo que genera pérdidas del 34% al no considerar cesantías, primas, vacaciones, seguridad social y parafiscales.

📍 Variación por Ciudad 2026

Ciudad Variación vs Bogotá Jornal Oficial Típico
Bogotá Base (100%) $140.000 - $170.000
Medellín -5% a -10% $126.000 - $153.000
Cali -8% a -12% $122.000 - $147.000
Barranquilla -10% a -15% $118.000 - $143.000
Cartagena -5% a -10% $126.000 - $153.000
Bucaramanga -8% a -12% $122.000 - $147.000

📐 Calcula Mano de Obra con Prestaciones

PresuCosto aplica automáticamente el factor prestacional del 52% en tus presupuestos

Crear Presupuesto Gratis

📚 Contenido Relacionado

📋 Lista Precios Mano de Obra 2026

Jornales por categoría y valores de referencia

📊 Precios Unitarios 2026

APU completos con mano de obra

⏱️ Rendimientos Construcción

m²/día por actividad