APU de construcción actualizados. Análisis de precios unitarios con mano de obra, materiales y rendimientos para presupuestos profesionales.
| Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| MANO DE OBRA | ||||
| Ayudante (rendimiento 3m³/día) | día | 0.33 | $88.173 | $29.097 |
| HERRAMIENTA | ||||
| Herramienta menor (5%) | global | 0.05 | $29.097 | $1.455 |
| TOTAL PRECIO UNITARIO | $30.552/m³ | |||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| MATERIALES | ||||
| Cemento gris (7.5 bultos) | bulto | 7.5 | $35.000 | $262.500 |
| Arena de río | m³ | 0.56 | $55.000 | $30.800 |
| Grava triturada | m³ | 0.84 | $65.000 | $54.600 |
| MANO DE OBRA | ||||
| Oficial (4m³/día) | día | 0.25 | $127.159 | $31.790 |
| Ayudante x2 (4m³/día) | día | 0.50 | $88.173 | $44.087 |
| EQUIPO | ||||
| Mezcladora 1 saco | día | 0.25 | $80.000 | $20.000 |
| Vibrador de concreto | día | 0.25 | $60.000 | $15.000 |
| Herramienta menor (5%) | global | - | - | $22.989 |
| TOTAL PRECIO UNITARIO | $481.766/m³ | |||
| Descripción | Subtotal |
|---|---|
| Concreto 3000 PSI | $481.766 |
| Formaleta metálica (10 usos) | $85.000 |
| Mano obra encofrado | $65.000 |
| Mano obra desencofrado | $35.000 |
| Herramienta y equipo | $33.383 |
| TOTAL PRECIO UNITARIO | $700.149/m³ |
| Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| MATERIALES | ||||
| Bloque concreto 15x20x40 | und | 12.5 | $2.800 | $35.000 |
| Mortero pega 1:4 | m³ | 0.025 | $380.000 | $9.500 |
| MANO DE OBRA | ||||
| Oficial (10m²/día) | día | 0.10 | $127.159 | $12.716 |
| Ayudante (10m²/día) | día | 0.10 | $88.173 | $8.817 |
| Herramienta (5%) | global | - | - | $3.302 |
| TOTAL PRECIO UNITARIO | $69.335/m² | |||
PresuCosto calcula precios unitarios con mano de obra, prestaciones y materiales actualizados
Crear Presupuesto Gratis